立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2026年
04月25日

第11回西日本選手権競漕大会 1日目レース結果 試合結果

M1×

Race No:10

発艇時刻:10:15

Time Trial 1

BNo. クルー 500m 1000m 1500m 2000m 組順位 種目順位
1 大阪公立大学B・鹿取 08:33.69 4 21
2 金沢大学・村田 07:45.85 3 6
3 品川リフラA・伏見 08:46.84 5 26
4 立命館大学・杉原 07:35.47 1 1
5 宮崎RC・友草 07:42.24 2 3
6 同志社大学D・松原 08:49.64 6 28

 

M2×

Race No:18

発艇時刻:10:55

Time Trial 1

BNo. クルー 500m 1000m 1500m 2000m 組順位 種目順位
1 立命館大学B 07:14.18 2 6
2 関西大学A 07:36.13 4 11
3 今治造船 07:11.37 1 1
4 台北文化大學男子Bチーム 08:07.13 5 17
5 富山国際大学C 07:31.65 3 9
6 同志社大学C 08:14.22 6 18

 

M2×

Race No:19

発艇時刻:11:00

Time Trial 1

BNo. クルー 500m 1000m 1500m 2000m 組順位 種目順位
1 追手門学院大学 08:41.96 6 20
2 フレッシュマンRC 07:42.03 5 13
3 立命館大学A 07:12.40 1 2
4 富山国際大学A 07:19.13 2 7
5 同志社大学B 07:26.18 3 8
6 富山国際大学E 07:32.15 4 10

 

M1×

Race No:42

出艇時刻:14:00

Time Trial 2

BNo. クルー 500m 1000m 1500m 2000m 組順位 種目順位
1 大阪公立大学B・鹿取 09:57.68 4 24
2 金沢大学・村田 08:57.54 3 8
3 品川リフラA・伏見 10:15.64 5 25
4 立命館大学・杉原 08:36.58 1 1
5 宮崎RC・友草 08:44.80 2 6
6 同志社大学D・松原 10:39.85 6 27

 

M2×

Race No:50

出艇時刻:14:40

Time Trial 2

BNo. クルー 500m 1000m 1500m 2000m 組順位 種目順位
1 立命館大学B 07:59.86 2 4
2 関西大学A 08:35.44 4 13
3 今治造船 07:50.28 1 2
4 台北文化大學男子Bチーム 09:01.80 5 16
5 富山国際大学C 08:13.49 3 7
6 同志社大学C 09:39.39 6 18

 

M2×

Race No:51

出艇時刻:14:45

Time Trial 2

BNo. クルー 500m 1000m 1500m 2000m 組順位 種目順位
1 追手門学院大学 09:42.71 6 19
2 フレッシュマンRC 08:22.41 5 11
3 立命館大学A 08:00.31 1 5
4 富山国際大学A 08:02.03 2 6
5 同志社大学B 08:14.51 3 8
6 富山国際大学E 08:18.05 4 9

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 第11回西日本選手権競漕大会 1日目レース結果
ページ先頭へ