Race No:69
発艇時刻:9:52
W1×決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 滋賀県(山吹) | 4:24.98 | 4 | ||
| 2 | 立命館大学(藤岡) | 4:34.93 | 3 | ||
| 鳥取県選抜(川吾) | 2 | DNS | |||
| 関西電力(川村) | 5 | DNS |
Race No:70
発艇時刻:10:00
M2×決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 関西電力 | 3:22.56 | 4 | ||
| 2 | 滋賀選抜 | 3:25.19 | 5 | ||
| 3 | 愛媛選抜 | 3:27.60 | 3 | ||
| 4 | 立命館大学A | 3:28.09 | 1 | ||
| 5 | 立命館大学C | 3:32.98 | 6 | ||
| 6 | 和歌山選抜 | 3:40.95 | 2 |
Race No:71
発艇時刻:10:16
W2×決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 滋賀県 | 3:54.52 | 4 | ||
| 2 | 立命館大学 | 3:58.14 | 2 | ||
| 鳥取県選抜 | 3 | DNS |
Race No:75
発艇時刻:11:36
W4×+決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 関西電力 | 3:33.06 | 3 | ||
| 2 | 滋賀県 | 3:40.66 | 4 | ||
| 3 | 愛媛選抜 | 3:41.87 | 2 | ||
| 4 | 鳥取県選抜 | 3:46.62 | 5 |