Race No:10
発艇時刻:9:12
M1×予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 滋賀選抜(永坂) | 3:40.60 | 3 | 決勝 | |
| 2 | 東レ滋賀D(橋口) | 3:45.38 | 6 | ||
| 3 | 立命館大学B(上村) | 3:47.53 | 1 | ||
| 4 | 龍谷大学A(石塚) | 3:51.28 | 4 | ||
| 5 | 明清建設工業B(野村) | 4:02.17 | 5 | ||
| 関西電力B(川渕) | 2 | DNS |
Race No:11
発艇時刻:9:20
M1×予選2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 東レ滋賀C(福田) | 3:31.76 | 6 | 決勝 | |
| 2 | 関西電力A(志賀) | 3:38.64 | 4 | ||
| 3 | 立命館大学C(髙瀬) | 3:53.99 | 5 | ||
| 4 | 龍谷大学C(横田) | 3:58.14 | 2 | ||
| 5 | 明清建設工業(吉田) | 4:15.16 | 3 | ||
| 東レ滋賀A(酒井) | 1 | DNS |
Race No:12
発艇時刻:9:28
M1×予選3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 東レ滋賀B(西村) | 3:24.16 | 3 | 決勝 | |
| 2 | 東レ滋賀E(安陵) | 3:26.78 | 5 | ||
| 3 | 鳥取県選抜(水島) | 3:37.65 | 4 | ||
| 4 | 立命館大学A(深田) | 3:39.98 | 2 | ||
| 5 | 龍谷大学B(島田) | 3:54.10 | 1 | ||
| 6 | 立命館大学D(山木) | 3:54.38 | 6 |
Race No:13
発艇時刻:9:36
W1×1回戦
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 滋賀県(山吹) | 4:11.03 | 2 | ||
| 2 | 立命館大学(藤岡) | 4:13.82 | 5 | ||
| 鳥取県選抜(川吾) | 3 | DNS | |||
| 関西電力(川村) | 4 | DNS |
Race No:26
発艇時刻:11:26
M2×予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 関西電力 | 3:25.07 | 1 | 決勝 | |
| 2 | 愛媛選抜 | 3:26.75 | 3 | 決勝 | |
| 3 | 立命館大学A | 3:29.20 | 2 | ||
| 4 | 立命館大学C | 3:36.59 | 5 | ||
| 5 | 兵庫県選抜 | 3:39.73 | 4 |
Race No:27
発艇時刻:11:34
M2×予選2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 滋賀選抜 | 3:31.09 | 3 | 決勝 | |
| 2 | 和歌山選抜 | 3:36.44 | 5 | 決勝 | |
| 3 | 立命館大学D | 3:39.18 | 2 | ||
| 4 | 立命館大学B | 3:41.93 | 4 |
Race No:28
発艇時刻:11:42
W2×1回戦
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 滋賀県 | 3:51.82 | 3 | ||
| 2 | 立命館大学 | 3:55.49 | 4 | ||
| 鳥取県選抜 | 2 | DNS |
Race No:39
発艇時刻:14:18
W4×+1回戦
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 関西電力 | 3:28.25 | 5 | ||
| 2 | 滋賀県 | 3:33.53 | 2 | ||
| 3 | 鳥取県選抜 | 3:37.36 | 3 | ||
| 4 | 愛媛選抜 | 3:37.94 | 4 |
Race No:51
発艇時刻:16:18
M1×敗者復活戦1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 東レ滋賀E(安陵) | 3:56.06 | 4 | 決勝 | |
| 2 | 龍谷大学A(石塚) | 4:02.19 | 5 | ||
| 3 | 立命館大学B(上村) | 4:04.66 | 3 | ||
| 明清建設工業B(野村) | 2 | DNS | |||
| 明清建設工業A(吉田) | 6 | DNS |
Race No:52
発艇時刻:16:26
M1×敗者復活戦2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 東レ滋賀D(橋口) | 3:58.83 | 3 | 決勝 | |
| 2 | 鳥取県選抜(水島) | 4:06.02 | 4 | ||
| 3 | 龍谷大学C(横田) | 4:19.88 | 2 | ||
| 4 | 立命館大学C(髙瀬) | 4:22.88 | 5 |
Race No:53
発艇時刻:16:34
M1×敗者復活戦3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 関西電力A(志賀) | 3:54.34 | 4 | 決勝 | |
| 2 | 立命館大学A(深田) | 4:03.67 | 3 | ||
| 3 | 龍谷大学B(島田) | 4:33.49 | 5 | ||
| 4 | 立命館大学D(山木) | 4:43.91 | 2 |
Race No:54
発艇時刻:16:42
M2×敗者復活戦1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学C | 3:31.25 | 3 | 決勝 | |
| 2 | 立命館大学A | 3:31.95 | 4 | 決勝 | |
| 3 | 兵庫県選抜 | 3:37.91 | 2 | ||
| 4 | 立命館大学B | 3:39.94 | 6 | ||
| 5 | 立命館大学D | 3:40.25 | 5 |