Race No:179
発艇時刻:7:34
W4+A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:50.18 | 03:43.24 | 05:36.89 | 07:25.64 | 3 | 優勝 |
| 2 | 立教大学 | 01:49.60 | 03:42.84 | 05:37.29 | 07:26.67 | 5 | 準優勝 |
| 3 | 慶応義塾大学 | 01:50.56 | 03:45.16 | 05:38.66 | 07:28.51 | 4 | 総合3位 |
| 4 | 早稲田大学 | 01:51.01 | 03:46.81 | 05:44.56 | 07:35.72 | 2 | 総合4位 |
| 5 | 明治大学 | 01:52.22 | 03:48.85 | 05:45.97 | 07:38.43 | 1 | 総合5位 |
| 6 | 仙台大学 | 01:53.21 | 03:48.68 | 05:44.88 | 07:40.29 | 6 | 総合6位 |
Race No:185
発艇時刻:8:34
W2×A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 富山国際大学 | 01:51.41 | 03:47.14 | 05:42.51 | 07:34.28 | 5 | 優勝 |
| 2 | 立命館大学 | 01:52.97 | 03:48.21 | 05:42.22 | 07:35.67 | 2 | 準優勝 |
| 3 | 早稲田大学 | 01:50.79 | 03:45.51 | 05:41.72 | 07:36.05 | 3 | 総合3位 |
| 4 | 同志社大学 | 01:51.07 | 03:45.79 | 05:41.46 | 07:37.36 | 4 | 総合4位 |
| 5 | 北海道大学 | 01:54.38 | 03:53.37 | 05:50.70 | 07:44.63 | 1 | 総合5位 |
| 6 | 中央大学 | 01:52.57 | 03:51.34 | 05:52.60 | 07:54.52 | 6 | 総合6位 |
Race No:186
発艇時刻:8:44
W1×B決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 銖藤 蓮(滋賀大学) | 01:57.15 | 04:04.84 | 06:12.81 | 08:19.48 | 3 | 総合7位 |
| 2 | 泉野 穂乃香(中央大学) | 01:59.12 | 04:06.15 | 06:16.03 | 08:24.61 | 1 | 総合8位 |
| 3 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 02:02.12 | 04:11.33 | 06:20.49 | 08:29.30 | 2 | 総合9位 |
| 4 | 森本 萌絵(小樽商科大学) | 02:03.38 | 04:15.56 | 06:27.45 | 08:33.29 | 4 | 総合10位 |
Race No:191
発艇時刻:9:34
M4×A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 富山国際大学 | 01:32.81 | 03:09.24 | 04:44.23 | 06:15.83 | 2 | 優勝 |
| 2 | 立命館大学 | 01:32.57 | 03:08.70 | 04:44.63 | 06:17.60 | 4 | 準優勝 |
| 3 | 明治大学 | 01:33.85 | 03:11.88 | 04:46.98 | 06:20.94 | 6 | 総合3位 |
| 4 | 同志社大学 | 01:32.28 | 03:09.84 | 04:48.14 | 06:25.24 | 3 | 総合4位 |
| 5 | 東京経済大学 | 01:33.44 | 03:11.61 | 04:50.90 | 06:27.02 | 1 | 総合5位 |
| 6 | 日本体育大学 | 01:34.22 | 03:14.45 | 04:53.91 | 06:31.23 | 5 | 総合6位 |
Race No:197
発艇時刻:10:34
M2×A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 日本大学 | 01:39.88 | 03:25.61 | 05:12.17 | 06:50.07 | 4 | 優勝 |
| 2 | 立命館大学 | 01:39.18 | 03:26.14 | 05:13.10 | 06:53.23 | 5 | 準優勝 |
| 3 | 東京外国語大学 | 01:38.14 | 03:23.62 | 05:11.47 | 06:54.87 | 2 | 総合3位 |
| 4 | 富山国際大学 | 01:40.48 | 03:27.45 | 05:14.75 | 06:56.44 | 1 | 総合4位 |
| 5 | 鳥取大学 | 01:40.94 | 03:29.38 | 05:17.05 | 06:57.93 | 6 | 総合5位 |
| 6 | 龍谷大学 | 01:39.41 | 03:26.60 | 05:14.37 | 07:01.81 | 3 | 総合6位 |
Race No:198
発艇時刻:10:44
M1×B決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 遠藤 暉嵐(法制大学) | 01:49.55 | 03:48.90 | 05:48.64 | 07:43.18 | 4 | 総合7位 |
| 2 | 呉 極(学習院大学) | 01:51.24 | 03:49.70 | 05:48.31 | 07:43.89 | 3 | 総合8位 |
| 3 | 小笠原 和樹(立命館大学) | 01:50.35 | 03:50.18 | 05:50.30 | 07:45.69 | 1 | 総合9位 |
| 4 | 下田 迅都(富山国際大学) | 01:49.95 | 03:49.33 | 05:49.93 | 07:45.81 | 2 | 総合10位 |