Race No:144
発艇時刻:8:54
W1×準決勝1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 清水 凛(鹿屋体育大学) | 02:05.00 | 04:14.50 | 06:27.71 | 08:38.14 | 3 | A決勝 |
| 2 | 石田 ゆき(京都大学) | 02:03.84 | 04:14.24 | 06:29.81 | 08:39.91 | 2 | A決勝 |
| 3 | 荒木 翔(日本体育大学) | 02:05.58 | 04:15.34 | 06:30.41 | 08:42.74 | 5 | A決勝 |
| 4 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 02:07.13 | 04:17.27 | 06:31.75 | 08:43.71 | 4 | B決勝 |
| 5 | 森本 萌絵(小樽商科大学) | 02:11.75 | 04:28.22 | 06:46.72 | 08:58.13 | 1 | B決勝 |
Race No:147
発艇時刻:9:24
M1×準決勝2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 間 祐輔(仙台大学) | 01:52.50 | 03:48.24 | 05:43.18 | 07:37.65 | 1 | A決勝 |
| 2 | 大南 孝一郎(愛媛大学) | 01:51.80 | 03:48.02 | 05:43.54 | 07:39.09 | 3 | A決勝 |
| 3 | 橋本 健希(同志社大学) | 01:51.57 | 03:48.75 | 05:47.47 | 07:40.48 | 4 | A決勝 |
| 4 | 呉 極(学習院大学) | 01:52.71 | 03:49.41 | 05:46.02 | 07:45.17 | 5 | B決勝 |
| 5 | 小笠原 和樹(立命館大学) | 01:51.27 | 03:50.44 | 05:48.70 | 07:46.75 | 2 | B決勝 |
Race No:149
発艇時刻:9:42
W2×準決勝2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 同志社大学 | 01:50.35 | 03:46.93 | 05:44.91 | 07:45.98 | 5 | A決勝 |
| 2 | 立命館大学 | 01:52.67 | 03:50.17 | 05:49.25 | 07:48.81 | 4 | A決勝 |
| 3 | 中央大学 | 01:52.41 | 03:52.29 | 05:53.27 | 07:52.69 | 3 | A決勝 |
| 4 | 明治大学 | 01:56.88 | 03:56.80 | 05:57.49 | 07:54.51 | 2 | B決勝 |
| 5 | 東京科学大学医歯学系 | 01:58.72 | 04:06.09 | 06:11.06 | 08:15.63 | 1 | B決勝 |
Race No:150
発艇時刻:9:50
M2×準決勝1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 龍谷大学 | 01:42.61 | 03:31.08 | 05:19.02 | 07:05.98 | 5 | A決勝 |
| 2 | 立命館大学 | 01:43.90 | 03:32.02 | 05:20.31 | 07:06.83 | 3 | A決勝 |
| 3 | 富山国際大学 | 01:42.24 | 03:31.33 | 05:19.84 | 07:07.23 | 1 | A決勝 |
| 4 | 名古屋大学 | 01:43.08 | 03:32.39 | 05:22.35 | 07:08.83 | 2 | B決勝 |
| 5 | 東京経済大学 | 01:46.07 | 03:36.54 | 05:30.13 | 07:20.08 | 4 | B決勝 |
Race No:161
発艇時刻:15:24
M4×準決勝2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:32.32 | 03:09.76 | 04:46.97 | 06:24.45 | 4 | A決勝 |
| 2 | 富山国際大学 | 01:32.09 | 03:09.07 | 04:48.06 | 06:27.47 | 5 | A決勝 |
| 3 | 明治大学 | 01:34.96 | 03:12.01 | 04:49.51 | 06:31.52 | 3 | A決勝 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:32.58 | 03:10.10 | 04:50.19 | 06:36.08 | 2 | B決勝 |
| 5 | 東北大学 | 01:36.32 | 03:16.83 | 04:57.10 | 06:44.41 | 1 | B決勝 |
Race No:162
発艇時刻:15:32
W4+準決勝1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:51.72 | 03:48.11 | 05:43.53 | 07:35.98 | 3 | A決勝 |
| 2 | 立教大学 | 01:52.88 | 03:47.89 | 05:43.11 | 07:38.02 | 4 | A決勝 |
| 3 | 明治大学 | 01:53.74 | 03:52.06 | 05:49.73 | 07:44.75 | 2 | A決勝 |
| 4 | 法政大学 | 01:56.89 | 03:57.39 | 05:56.26 | 07:54.38 | 1 | B決勝 |
| 5 | 龍谷大学 | 01:58.64 | 03:59.23 | 05:59.96 | 07:59.16 | 5 | B決勝 |