Race No:106
発艇時刻:7:00
W1×準々決勝4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 02:07.45 | 04:24.02 | 06:41.88 | 08:56.30 | 2 | 準決勝 |
| 2 | 森本 萌絵(小樽商科大学) | 02:12.89 | 04:34.55 | 06:51.51 | 09:01.95 | 3 | 準決勝 |
| 3 | 増田 薫(法政大学) | 02:11.37 | 04:29.77 | 06:48.86 | 09:08.04 | 4 | Final C |
| 4 | 小原 志友(北里大学医学部) | 02:14.02 | 04:37.07 | 06:59.68 | 09:19.34 | 1 |
Race No:108
発艇時刻:8:14
M1×準々決勝1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 西條 翔風(東海大学) | 01:53.56 | 03:54.07 | 05:58.99 | 08:02.61 | 5 | 準決勝 |
| 2 | 小笠原 和樹(立命館大学) | 01:56.66 | 04:00.31 | 06:04.68 | 08:05.32 | 3 | 準決勝 |
| 3 | 平田 森裕(慶応義塾大学) | 01:55.68 | 04:01.79 | 06:08.56 | 08:13.42 | 4 | Final C |
| 4 | 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部) | 01:58.95 | 04:03.63 | 06:11.28 | 08:24.13 | 2 | |
| 5 | 岩田 裕亮(一橋大学) | 02:04.89 | 04:15.82 | 06:24.77 | 08:36.59 | 1 |
Race No:113
発艇時刻:8:10
M2×準々決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:44.70 | 03:37.11 | 05:29.36 | 07:21.32 | 2 | 準決勝 |
| 2 | 東京科学大学医歯学系 | 01:51.05 | 03:41.80 | 05:34.56 | 07:22.85 | 3 | 準決勝 |
| 3 | 成城大学 | 01:49.19 | 03:42.95 | 05:38.61 | 07:27.57 | 4 | Final C |
| 4 | 松山大学 | 01:48.91 | 03:44.24 | 05:38.24 | 07:29.95 | 1 |