Race No:4
発艇時刻:7:30
W1×予選4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 02:05.81 | 04:13.87 | 06:23.48 | 08:31.43 | 1 | 準々決勝 |
| 2 | 渡邊 日菜(茨城大学) | 02:04.87 | 04:14.77 | 06:26.03 | 08:34.70 | 2 | |
| 3 | 奈良 茜音(金沢大学) | 02:08.24 | 04:19.68 | 06:30.87 | 08:42.51 | 3 | |
| 4 | 豊田 莉子(筑波大学) | 02:09.19 | 04:23.54 | 06:38.60 | 08:51.48 | 4 |
Race No:7
発艇時刻:8:00
M1×予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 小笠原 和樹(立命館大学) | 01:54.25 | 03:49.95 | 05:45.83 | 07:37.98 | 3 | 準々決勝 |
| 2 | 西篠 翔風(東海大学) | 01:48.68 | 03:44.69 | 05:42.63 | 07:43.63 | 4 | |
| 3 | 林 蒼太(東京経済大学) | 01:58.83 | 04:01.67 | 06:05.34 | 08:08.16 | 1 | |
| 4 | 田熊 大輝(総合研究大学院大学) | 01:59.67 | 04:03.88 | 06:08.58 | 08:18.68 | 2 | |
| 赤松 大輔(名古屋工業大学) | 5 | 除外 |
Race No:14
発艇時刻:9:10
M2×予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:42.68 | 03:26.51 | 05:12.07 | 06:59.83 | 3 | 準々決勝 |
| 2 | 名古屋大学 | 01:39.49 | 03:24.40 | 05:12.95 | 07:06.24 | 4 | |
| 3 | 松山大学 | 01:47.15 | 03:35.84 | 05:27.50 | 07:18.35 | 1 | |
| 4 | 成城大学 | 01:44.08 | 03:33.22 | 05:26.88 | 07:19.91 | 5 | |
| 5 | 明治大学 | 01:46.18 | 03:38.77 | 05:36.57 | 07:30.82 | 2 |
Race No:23
発艇時刻:10:30
M2-予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立教大学 | 01:45.63 | 03:38.34 | 05:30.10 | 07:24.21 | 3 | 準決勝 |
| 2 | 同志社大学 | 01:43.92 | 03:35.76 | 05:29.37 | 07:32.50 | 5 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:48.50 | 03:41.81 | 05:36.35 | 07:34.15 | 2 | |
| 4 | 青山学院大学 | 01:52.18 | 03:50.93 | 05:51.76 | 07:51.53 | 4 | |
| 5 | 京都大学 | 01:50.58 | 03:53.52 | 05:56.39 | 08:01.57 | 1 |
Race No:33
発艇時刻:15:18
M4×予選4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:33.39 | 03:08.69 | 04:44.99 | 06:23.66 | 2 | 準決勝 |
| 2 | 富山国際大学 | 01:35.27 | 03:12.27 | 04:48.88 | 06:29.52 | 1 | |
| 3 | 大阪大学 | 01:46.69 | 03:37.45 | 05:24.85 | 07:11.72 | 3 | |
| 4 | 東北学院大学 | 01:50.97 | 03:54.74 | 06:03.31 | 08:12.42 | 4 |
Race No:38
発艇時刻:15:58
W4+予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:50.66 | 03:43.67 | 05:37.43 | 07:31.61 | 3 | 準決勝 |
| 2 | 立教大学 | 01:50.30 | 03:43.92 | 05:37.94 | 07:33.09 | 1 | 準決勝 |
| 3 | 仙台大学 | 01:51.81 | 03:45.22 | 05:41.27 | 07:40.90 | 4 | |
| 4 | 法政大学 | 01:52.48 | 03:45.61 | 05:42.44 | 07:42.16 | 2 |