立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2025年
05月25日

第103回全日本ローイング選手権大会 三日目レース結果 試合結果

Race No:77

発艇時刻:10:20

M4×準決勝

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m BNo. Qualify
1 トヨタRC 01:37.87 03:20.22 05:04.81 06:48.85 5 FinalA
2 今治造船 01:38.98 03:21.18 05:05.02 06:49.12 4 FinalA
3 立命館大学 01:40.43 03:23.51 05:08.06 06:50.49 2 FinalA
4 日本大学 01:41.64 03:27.24 05:10.42 06:50.96 3 FinalB
5 東京経済大学 01:43.23 03:29.82 05:17.63 07:03.93 1 FinalB
6 法政大学 01:42.26 03:30.59 05:22.22 07:14.37 6 FinalB

Race No:98

発艇時刻:14:00

W4+決勝

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m BNo. Qualify
1 立命館大学 02:01.09 04:04.58 06:12.91 08:18.65 3
2 仙台大学 02:03.40 04:08.47 06:17.24 08:23.48 4
3 明治大学 02:04.69 04:13.80 06:22.87 08:28.14 1
4 立教大学 02:04.92 04:12.78 06:23.83 08:30.30 2
5 慶応義塾大学 02:06.57 04:16.07 06:26.41 08:34.93 5
6 日本体育大学 02:06.97 04:15.48 06:28.50 08:43.91 6

Race No:100

発艇時刻:14:20

M4×決勝

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m BNo. Qualify
1 NTT東日本 01:41.60 03:26.90 05:11.43 06:56.62 4
2 今治造船 01:42.55 03:29.72 05:14.89 06:59.55 5
3 警視庁 01:43.39 03:32.25 05:19.61 07:02.84 2
4 立命館大学 01:42.95 03:31.97 05:17.75 07:04.29 1
5 トヨタRC 01:45.13 03:33.04 05:20.10 07:10.63 3
6 富山国際大学 01:44.22 03:31.50 05:23.27 07:10.76 6

Race No:103

発艇時刻:14:50

M2×決勝

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m BNo. Qualify
1 関西電力 01:47.18 03:41.55 05:34.06 07:25.04 3
2 立命館大学 01:53.93 03:49.90 05:42.56 07:36.92 5
3 日本体育大学 01:48.51 03:45.78 05:43.25 07:41.40 4
4 RTT 01:49.31 03:49.65 05:47.32 07:44.40 2
5 中部電力 01:51.98 03:53.40 05:50.83 07:48.52 6
6 日本大学 01:51.31 03:53.19 05:52.52 07:52.43 1

Race No:105

発艇時刻:15:10

LW2×決勝

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m BNo. Qualify
1 富山国際大学 01:57.86 04:00.35 06:05.74 08:08.38 4
2 立命館大学 01:59.17 04:02.49 06:07.49 08:09.88 3
3 明治大学 01:56.90 03:59.98 06:06.62 08:11.97 5
4 法政大学 01:59.57 04:03.92 06:11.67 08:19.21 6
5 中央大学 01:58.71 04:03.63 06:16.99 08:28.76 2
6 早稲田大学 02:01.42 04:08.81 06:20.00 08:29.59 1

Race No:112

発艇時刻:16:20

LM2×決勝

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m BNo. Qualify
1 日本大学 01:50.09 03:46.10 05:43.11 07:36.22 2
2 東海大学 01:47.27 03:43.54 05:41.48 07:37.25 4
3 立命館大学 01:48.36 03:43.80 05:42.40 07:42.40 3
4 明治大学 01:49.41 03:51.27 05:54.88 07:55.29 5
5 東京外国語大学 01:55.34 03:56.71 06:00.19 08:04.42 6
6 東京経済大学 01:54.66 03:55.54 06:00.98 08:06.99 1

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 第103回全日本ローイング選手権大会 三日目レース結果
ページ先頭へ