立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2025年
05月04日

第76回朝日レガッタ 一日目レース結果 試合結果

Race No:89

発艇時刻:11:12

予選4組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 杉原 清斗(立命館大学) 3:35.50 3 準決勝
2 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) 3:43.06 4 準決勝
3 湯 真彦(瀬田漕艇クラブA) 4:00.46 5
4 丸山 空斗(愛媛大学B) 4:09.11 1
5 伏見 省吾(司馬川リフラクトリーズ) 4:15.41 2
山岡 巧河(大阪大学) 6 DNS

 

Race No:91

発艇時刻:11:28

予選2組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 岡田 佳(瀬田漕艇クラブ) 4:05.93 3 準決勝
2 磴 梨菜(関西みらい銀行) 4:12.64 1 準決勝
3 三角 真由(龍谷大学B) 4:25.46 6
4 瀬戸口 杏李(同志社大学A) 4:25.69 2
5 藤岡 咲希花(立命館大学) 4:27.69 4
6 鈴木 姫乃(関西学院大学B) 4:52.25 5

 

Race No:99

発艇時刻:13:20

予選1組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 同志社大学A 3:29.53 3 準決勝
2 立命館大学C 3:31.22 1 準決勝
3 MEISEI 3:36.89 5
4 熊本学院大学 3:44.46 2
5 京都大学 4:02.31 4
6 滋賀大学B 4:03.81 6

 

Race No:101

発艇時刻:13:36

予選3組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 龍谷大学B 3:28.57 4 準決勝
2 大阪工業大学 3:36.72 5 準決勝
3 立命館大学D 3:47.57 2
4 京都大学医学部A 4:04.85 1
5 同志社大学C 4:05.22 3

 

Race No:102

発艇時刻:13:44

予選4組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 立命館大学B 3:30.27 1 準決勝
2 龍谷大学C 3:44.69 4 準決勝
3 京都大学医学部B 3:56.18 3
4 松江高専 4:07.96 5
5 鳥取大学B 4:09.34 2

 

Race No:103

発艇時刻:13:52

予選5組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 立命館大学A 3:22.68 4 準決勝
2 龍谷大学A 3:41.08 5 準決勝
3 鳥取大学A 3:49.49 1
4 瀬田漕艇クラブ 3:58.06 3
5 大阪大学 4:17.57 2

 

Race No:106

発艇時刻:14:16

予選3組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 同志社大学A 3:44.99 5 準決勝
2 立命館大学 3:45.88 2 準決勝
3 関西学院大学A 3:58.56 1
4 滋賀大学教育学部 叶 4:12.00 4
5 滋賀大学 4:12.39 3
6 愛媛大学A 4:19.84 6

 

Race No:108

発艇時刻:14:32

予選2組

Rank クルー 500m 1000m BNo. Qualify
1 滋賀大学 3:22.70 3 準決勝
2 鳥取大学医学部 瑞祥 3:28.44 4 準決勝
3 滋賀医科大学 東雲 3:30.55 2
4 大阪大学医学部 TRISTAN 3:45.12 1
5 大阪工業大学 3:46.70 6
立命館大学 除外

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 第76回朝日レガッタ 一日目レース結果
ページ先頭へ