立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2016年
06月18日

滋賀県民体育大会 結果 試合結果

M1×

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1
2 平井(東レ滋賀E) 2 3″37’20
3  林(龍谷大学) 棄権
4 石田(東レ滋賀G) 1 3″35’22
5 和多田(立命館大学) 3 3″38’75
6 河野(瀬田漕艇クラブ) 4 3″57’06

→準決勝へ

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1
2 東田(瀬田漕艇クラブ) 2 3″34’01
3 福田(立命館大学) 4 3″42’89
4 奥村(東レ滋賀B) 3 3″34’76
5 杉嶋(東レ滋賀H) 1 3″32’60
6 島田(龍谷大学) 棄権

 

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 池田(立命館大学) 5 3″40’91
2 吉田(東レ滋賀C) 3 3″36’28
3 山口(瀬田漕艇クラブ) 2 3″34’68
4 福田(東レ滋賀D) 1 3″33’78
5 井原(瀬田漕艇クラブ) 6 3″48’29
6 宮本(立命館大学) 4 3″37’71

木戸は棄権しました。

 

W1×

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 木戸(立命館大学) 5 4″04’92
2 佐野(立命館大学) 3 3″56’89
3 大西(龍谷大学) 2 3″55’07
4 高野(立命館大学) 1 3″54’57
5 奥村(東京経済大学) 4 4″04’26
6 猪飼(瀬田漕艇クラブ) 6 4″16’45

佐野・髙野→決勝Aへ

木戸→決勝Bへ

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 伊関(立命館大学) 2 3″59’88
2 蜂谷(龍谷大学) 5 4″15’94
3 藤井(立命館大学) 1 3″59’40
4 大伴(龍谷大学) 3 4″01’29
5 奥井(立命館大学) 4 4″02’06
6

伊関・藤井→決勝Aへ

奥井→決勝Bへ

 

M1× 準決勝

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 和多田(立命館大学) 6着 3分39秒98
2 槻木(東レ滋賀A) 3着 3分30秒98 決勝へ
3 福田(東レ滋賀D) 5着 3分34秒82
4 青松(東レ滋賀F) 4着 3分31秒41
5 東田(瀬田漕艇クラブ) 2着 3分30秒00 決勝へ
6 石田(東レ滋賀G) 1着 3分29秒55 決勝へ

KF(葉上・小田・福井・三村・田辺) 決勝

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1
2
3 立命館大学 1着 1分56秒40
4 大津市役所ボート部 2着 2分01秒43
5
6

 

W1× 決勝B

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 猪飼(瀬田漕艇クラブ) 5着 4分10秒43
2 木戸(立命館大学) 2着 3分59秒75
3 奥井(立命館大学) 3着 4分04秒16
4 奥村(東京経済大学) 1着 3分58秒42
5 蜂谷(龍谷大学) 4着 4分04秒71
6

 

W1× 決勝A

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 伊関(立命館大学) 5着 3分59秒35
2 佐野(立命館大学) 3着 3分53秒43
3 高野(立命館大学) 1着 3分52秒94
4 大西(龍谷大学) 2着 3分53秒18
5 藤井(立命館大学) 4着 3分58秒94
6 大伴(龍谷大学) 6着 4分00秒43

 

W2× 決勝

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1
2
3 立命館大学 1着 3分41秒82
4 瀬田漕艇クラブ 2着 3分59秒25
5
6

 

M2× 決勝

レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1
2 立命館大学A 1着 3分16秒64
3 立命館大学B 2着 3分19秒06
4 瀬田漕艇クラブ 3着 3分38秒86
5
6

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 滋賀県民体育大会 結果
ページ先頭へ