| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新見 萌恵 (東京海洋大学) |
01:58.49 | 04:05.05 | 06:13.57 | 08:23.45 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 清水 凜 (鹿屋体育大学) |
02:01.97 | 04:09.30 | 06:18.73 | 08:29.12 | 3 | →Final C |
| 3 | 細谷 和夏 (立命館大学) |
02:03.88 | 04:14.96 | 06:27.82 | 08:37.90 | 4 | →Final D |
| 4 | 瀬戸山 友里 (広島大学) |
02:07.48 | 04:21.08 | 06:37.20 | 08:54.50 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 6 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 02:04.67 | 04:16.98 | 06:32.32 | 08:50.43 | 4 | →Final A |
| 2 | 慶應義塾大学 | 02:08.31 | 04:23.06 | 06:35.33 | 08:52.37 | 3 | →Final A |
| 3 | 神戸大学 | 02:08.91 | 04:23.71 | 06:37.99 | 08:57.78 | 2 | →Final B |
| 4 | 大阪大学 | 02:07.89 | 04:22.78 | 06:39.15 | 08:58.73 | 5 | →Final B |
| 5 | 早稲田大学 | 02:09.23 | 04:25.46 | 06:46.17 | 09:10.28 | 1 | →Final B |
| 6 |