Race No.58
発艇時刻:8:08
識別:敗復2組
| Rank | クルー | 1000m | BNo | Qualify |
| 2 | 栗原 瞬斗(広島大学) | 3:56.65 | 1 | |
| 1 | 平島 樹(立命館大学B) | 3:50.71 | 2 | →準決勝 |
| 3 | 中塚 悠斗(同志社大学A) | 3:58.69 | 3 |
Race No.71
発艇時刻:9:52
識別:敗復1組
| Rank | クルー | 1000m | BNo | Qualify |
| 4 | 岡山大学医・歯学部 鶴翔 | 4:12.26 | 1 | |
| 3 | 鳥取大学B | 3:48.77 | 2 | |
| 1 | 立命館大学B | 3:25.70 | 3 | →準決勝 |
| 2 | 広島大学 | 3:46.24 | 4 |
Race No.85
発艇時刻:11:44
識別:予選4組
| Rank | クルー | 1000m | BNo | Qualify |
| 関西学院大学(棄権) | 1 | DNS | ||
| 3 | 関西学院大学(棄権) | 3:30.32 | 2 | |
| 4 | 大阪大学医学部 ASTRIA | 3:52.15 | 3 | |
| 1 | 立命館大学 | 3:14.43 | 4 | →準決勝 |
| 2 | 鳥取大学医学部 瑞祥 | 3:21.25 | 5 | →準決勝 |
| 6 |