Race No:120発艇時刻:05/29 10:30組別:準決B組
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 龍谷大学A | ||||||
| 3 | 明治安田生命 | ||||||
| 4 | 立命館大学B | ||||||
| 5 | 戸田中央総合病院RC | ||||||
| 6 |
Race No:122発艇時刻:05/29 10:46組別:準決D組
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 富山国際大学 | ||||||
| 3 | Hong Kong China Rowing | ||||||
| 4 | 立命館大学A | ||||||
| 5 | 龍谷大学B | ||||||
| 6 |
Race No:139発艇時刻:05/29 14:55組別:順決
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 法政大学B | ||||||
| 3 | 法政大学A | ||||||
| 4 | 立命館大学 | ||||||
| 5 | 東京経済大学 | ||||||
| 6 |