| № | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 177
5月6日 |
1 | 同志社大学B | 4:20.75 | 6 | ||
| 2 | 立命館大学B | 4:06.17 | 4 | |||
| 3 | 大阪大学 | 4:05.08 | 3 | |||
| 4 | 同志社大学A | 3:56.73 | 1 | |||
| 5 | 立命館大学A | 4:03.50 | 2 | |||
| 6 | 京都大学A | 4:07.53 | 5 |
| № | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 178
5月6日 |
1 | 龍谷大学B | 3:35:83 | 5 | ||
| 2 | 立命館大学B | 3:32:91 | 3 | |||
| 3 | 関西大学A | 3:46:10 | 6 | |||
| 4 | 立命館大学A | 3:31:81 | 2 | |||
| 5 | 愛媛大学A | 3:33:78 | 4 | |||
| 6 | 龍谷大学A | 3:28:15 | 1 |
| № | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 185
5月6日 |
1 | 京都大学 | 4:26.54 | 2 | ||
| 2 | 立命館大学 | 4:01.99 | 1 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |