立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2022年
09月12日

第49回全日本大学選手権大会 4日目レース結果 試合結果

M2×

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:41.50 03:25.83 05:11.44 06:53.32 4
2 富山国際大学  01:42.07 03:28.22 05:16.89 06:59.26 3
3 立教大学  01:43.17 03:29.44 05:18.50 06:59.69 2
4 東京経済大学  01:45.01 03:31.70 05:20.80 07:06.28 1
5 早稲田大学理工漕艇部  01:46.60 03:35.57 05:25.87 07:08.28 6
6 立命館大学  01:45.82 03:34.27 05:27.13 07:10.52 5

 

 

W2-

1 一橋大学  02:01.63 04:05.44 06:07.73 08:10.83 3
2 立命館大学  01:58.60 04:04.08 06:09.27 08:12.49 2
3 早稲田大学  01:58.94 04:03.79 06:09.76 08:16.29 1
4 富山国際大学  02:02.85 04:08.45 06:14.48 08:25.17 5
5 立教大学  02:03.47 04:10.27 06:17.24 08:29.44 4
6 仙台大学  02:05.14 04:14.39 06:23.74 08:32.86 6

 

 

W4×

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 中央大学  01:46.64 03:35.54 05:24.08 07:08.47 3
2 仙台大学  01:47.86 03:36.86 05:25.29 07:10.31 2
3 明治大学  01:46.47 03:36.63 05:26.22 07:10.42 4
4 早稲田大学  01:49.13 03:38.26 05:28.00 07:17.97 5
5 立命館大学  01:49.45 03:42.59 05:35.11 07:23.02 1
6 大阪大学  01:57.10 03:59.08 05:59.84 07:59.04 6

 

 

W4+

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  01:54.95 03:47.57 05:42.88 07:36.16 3
2 早稲田大学  01:54.32 03:50.77 05:48.40 07:42.48 4
3 神戸大学  01:53.27 03:48.72 05:46.61 07:43.83 5
4 仙台大学  01:53.60 03:50.38 05:48.78 07:44.02 1
5 立教大学  01:56.50 03:53.50 05:50.70 07:47.05 2
6 明治大学  01:57.82 03:57.10 06:00.30 07:59.23 6

 

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 第49回全日本大学選手権大会 4日目レース結果
ページ先頭へ