| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 18
5月1日 |
1 | 京都大学医学部 雲流 | 4:06.35 | 5 | ||
| 2 | 同志社大学E | 3:59.52 | 4 | |||
| 3 | 立命館大学B | 3:41.82 | 3 | |||
| 4 | 愛媛大学A | 3:31.75 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 広島大学B | 3:41.45 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 | 関西学院大学 | 4:08.29 | 6 |
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 19
5月1日 |
1 | 広島大学A | 6:13.19 | 6 | ||
| 2 | 滋賀大学B | 4:12.81 | 5 | |||
| 3 | 熊本学園大学 | 3:54.44 | 4 | |||
| 4 | 岡山大学「燈波」 | 3:51.37 | 3 | |||
| 5 | 大阪大学 | 3:46.42 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 | 立命館大学A | 3:33.19 | 1 | →準決勝 |
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 24
5月1日 |
1 | |||||
| 2 | 今治ローイングクラブ | 3:59.35 | 2 | |||
| 3 | 関西学院大学B | DNS | ||||
| 4 | 立命館大学 | 3:50.49 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:11.09 | 3 | |||
| 6 | 龍谷大学B(棄権) | DNS |