立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2021年
10月30日

第99回全日本選手権大会 3日目結果 試合結果

W2-

Race No: 95
発艇時刻: 10/30 09:06
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  01:58.82 03:59.61 06:01.18 08:01.03 2 →Final A
2 日本体育大学  01:58.29 03:58.52 06:00.79 08:01.11 3 →Final A
3 富山国際大学  01:58.51 04:01.14 06:05.80 08:09.93 4 →Final A
4 中央大学  02:01.37 04:05.16 06:10.72 08:14.17 5 →Final B
5 仙台大学  02:03.44 04:08.88 06:13.03 08:14.73 1 →Final B
6 一橋大学  02:02.27 04:07.09 06:14.03 08:19.44 6 →Final B

 

M2X

Race No: 103
発艇時刻: 10/30 10:18
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 アイリスオーヤマ  01:35.40 03:16.60 04:58.71 06:46.02 3 →Final A
2 富山国際大学  01:36.77 03:19.75 05:03.94 06:50.83 2 →Final A
3 東京経済大学  01:42.09 03:27.44 05:10.96 06:52.24 4 →Final A
4 立命館大学  01:39.96 03:25.38 05:11.99 06:52.98 5 →Final B
5 警視庁  01:42.75 03:27.18 05:14.16 06:57.41 6 →Final B
6 龍谷大学  01:42.41 03:30.91 05:18.37 07:07.13 1 →Final B

 

M4X

Race No: 107
発艇時刻: 10/30 10:54
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本  01:29.44 03:03.87 04:40.43 06:19.64 4 →Final A
2 明治大学  01:32.92 03:08.50 04:46.53 06:23.28 3 →Final A
3 日本大学  01:33.57 03:10.19 04:49.14 06:26.43 2 →Final A
4 一橋大学  01:31.80 03:08.27 04:49.79 06:35.49 5 →Final B
5 東海大学  01:35.34 03:15.40 05:05.59 06:51.64 6 →Final B
6 立命館大学  01:54.36 03:37.46 05:23.63 07:07.12 1 →Final B

 

W2X

Race No: 116
発艇時刻: 10/30 12:10
組別: Final C
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  01:53.72 03:55.45 05:58.34 07:58.60 3
2 大阪市立大学  01:56.51 03:59.09 06:02.07 08:02.86 1
3 明治大学  01:55.75 03:58.73 06:02.42 08:05.24 4
4 鹿屋体育大学  01:56.13 04:00.91 06:06.92 08:10.03 5
5 龍谷大学  01:58.32 04:04.79 06:13.08 08:17.12 6
6 法政大学  01:59.11 04:05.75 06:13.31 08:19.33 2

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 第99回全日本選手権大会 3日目結果
ページ先頭へ