立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2021年
10月29日

第99回全日本選手権大会 2日目結果 試合結果

W2X

Race No: 52
発艇時刻: 10/29 09:10
組別: RepechageA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 中部電力  01:51.12 03:47.46 05:44.45 07:40.90 3 →Semi-Final A/B
2 富山国際大学  01:55.87 03:51.90 05:49.60 07:46.02 4 →Semi-Final A/B
3 立命館大学  01:54.48 03:52.64 05:52.25 07:47.90 2 →Final C(T)
4 鹿屋体育大学  01:58.20 04:00.72 06:05.86 08:07.47 5 →Final C(T)
5 瀬田漕艇クラブ  02:00.40 04:04.86 06:10.23 08:12.17 1

 

W2-

Race No: 56
発艇時刻: 10/29 09:50
組別: RepechageA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  02:01.56 04:05.99 06:14.34 08:18.73 3 →Semi-Final A/B
2 中央大学  02:05.78 04:11.07 06:21.09 08:26.30 5 →Semi-Final A/B
3 仙台大学  02:06.01 04:13.79 06:24.33 08:27.82 4 →Semi-Final A/B
4 関西学院大学  02:02.32 04:10.78 06:22.40 08:30.05 2 →Semi-Final A/B
5 同志社大学  02:09.20 04:18.47 06:29.73 08:38.59 1 →Final C(T)
6 慶應義塾大学  02:05.56 04:13.55 06:30.28 08:45.68 6 →Final C(T)

 

W4+

Race No: 61
発艇時刻: 10/29 10:44
組別: HeatB組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  01:53.59 03:46.80 05:41.29 07:36.83 3 →Final A
2 日本体育大学  01:56.15 03:50.08 05:45.93 07:44.55 1
3 神戸大学  01:55.23 03:51.06 05:49.05 07:52.10 4
4 明治大学  01:56.88 03:55.20 05:54.21 07:56.06 2

 

M2X

Race No: 69
発艇時刻: 10/29 11:56
組別: RepechageD組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 明治大学  01:40.99 03:25.88 05:13.39 07:00.45 3 →Semi-Final A/B
2 立命館大学  01:43.48 03:28.44 05:16.33 07:03.21 4 →Semi-Final A/B
3 慶應義塾大学  01:46.86 03:37.30 05:32.23 07:26.68 2 →Final C(T)
4 法政大学  01:48.20 03:38.08 05:33.12 07:28.43 5 →Final C(T)
5 関西大学  01:46.07 03:40.60 05:43.86 07:49.83 1

 

M4X

Race No: 74
発艇時刻: 10/29 12:44
組別: HeatA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本  01:30.74 03:04.58 04:41.81 06:23.69 3 →Semi-Final A/B
2 一橋大学  01:33.54 03:09.05 04:52.50 06:32.46 2 →Semi-Final A/B
3 立命館大学  01:35.44 03:13.86 04:54.95 06:33.23 4 →Semi-Final A/B
4 立教大学  01:36.10 03:15.86 05:00.76 06:45.19 5 →Final C(T)
5 京都大学医学部  01:38.55 03:20.72 05:09.05 06:56.41 1 →Final C(T)
6 南山大学  01:43.54 03:28.89 05:23.74 07:16.28 6

 

M4-

Race No: 81
発艇時刻: 10/29 13:40
組別: RepechageD組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 一橋大学  01:36.92 03:20.12 05:07.42 06:50.49 2 →Semi-Final A/B
2 東京経済大学  01:39.25 03:22.85 05:08.69 06:52.66 3 →Semi-Final A/B
3 立命館大学  01:40.04 03:27.50 05:18.00 07:04.77 1 →Final C(T)
4 龍谷大学  01:39.60 03:27.05 05:18.47 07:07.62 4 →Final C(T)

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > 第99回全日本選手権大会 2日目結果
ページ先頭へ