立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2019年
09月06日

インカレ 2日目 結果 試合結果

W2−

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:53.16 03:52.44 05:53.07 07:54.89 4 →Final A
2 立命館大学 01:54.82 03:54.14 05:54.93 07:56.85 2
3 東京経済大学 01:58.61 03:59.71 05:59.76 08:01.44 5
4 龍谷大学 01:59.21 04:01.35 06:02.38 08:04.05 3
5 慶應義塾大学 01:58.97 04:02.54 06:07.93 08:19.03 1
6 同志社大学 01:59.80 04:03.79 06:11.64 08:25.76 6

→明日の敗者復活戦へ

 

M2−

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学 01:47.99 03:38.30 05:28.36 07:13.83 4 →Semi-Final
2 大阪府立大学 01:48.21 03:35.70 05:27.04 07:25.27 3 →Semi-Final
3 龍谷大学 01:48.44 03:44.06 05:45.45 07:43.76 2
4 立命館大学 01:54.46 03:53.14 05:53.83 07:51.54 5

 

W2×

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 学習院大学 01:55.08 03:51.24 05:48.31 07:49.82 3 →Semi-Final
2 仙台大学 01:55.39 03:53.22 05:53.30 07:54.29 2 →Semi-Final
3 立命館大学 01:54.31 03:54.12 05:56.51 07:56.69 4
4 関西学院大学 02:05.10 04:11.94 06:16.31 08:25.75 5

 

M2×

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:42.32 03:27.36 05:14.32 07:01.35 3 →Semi-Final
2 富山国際大学 01:42.60 03:30.72 05:16.83 07:04.32 4 →Semi-Final
3 東海大学 01:41.63 03:30.24 05:21.45 07:17.08 2
4 甲南大学 01:48.30 03:38.36 05:31.69 07:25.60 5
5 南山大学 01:51.58 03:45.81 05:39.56 07:32.51 1

 

M4×

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:36.67 03:17.15 04:58.22 06:39.31 3 →Semi-Final
2 立命館大学 01:38.63 03:19.97 05:00.97 06:45.27 4 →Semi-Final
3 名古屋大学 01:46.24 03:33.88 05:22.97 07:12.08 5
4 東京大学 01:46.39 03:35.22 05:24.86 07:14.78 2
5 東海大学 01:39.15 03:24.21 05:23.91 07:31.04 1

 

M4+

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:42.76 03:25.90 05:10.83 06:55.49 3 →Semi-Final
2 立命館大学 01:43.43 03:28.84 05:14.71 07:05.73 4
3 岡山大学 01:47.12 03:36.68 05:29.39 07:21.96 2

 

 

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > インカレ 2日目 結果
ページ先頭へ