立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2019年
09月05日

インカレ 1日目 結果 試合結果

M2−

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:43.24 03:30.45 05:20.17 07:08.54 4 →Semi-Final
2 九州大学 01:51.53 03:45.51 05:41.40 07:32.57 3
3 龍谷大学 01:45.42 03:40.30 05:38.39 07:33.07 2
4 立命館大学 01:53.63 03:52.55 05:53.34 07:48.26 5
5 学習院大学 01:50.90 03:48.60 05:49.16 07:51.10 1

→明日の敗者復活戦へ

W2×

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:50.13 03:43.20 05:37.90 07:31.89 1 →Semi-Final
2 大阪市立大学 01:49.92 03:47.15 05:44.59 07:42.55 3
3 立命館大学 01:50.81 03:49.23 05:49.57 07:48.40 5
4 大阪大学 01:57.56 04:03.74 06:09.44 08:15.43 2
5 東京医科歯科大学 02:03.27 04:09.00 06:14.37 08:18.43 4

→明日の敗者復活戦へ

M2×

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:36.70 03:19.09 05:04.12 06:49.83 6 →Semi-Final
2 同志社大学 01:37.60 03:19.96 05:05.07 06:52.04 4
3 立命館大学 01:39.60 03:22.12 05:07.62 06:52.14 1
4 東海大学 01:40.05 03:28.93 05:20.16 07:09.46 2
5 甲南大学 01:46.51 03:36.69 05:28.54 07:20.16 5
6 南山大学 01:48.99 03:40.02 05:33.46 07:26.78 3

→明日の敗者復活戦へ

 

M4×

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 同志社大学 01:31.65 03:07.70 04:44.82 06:21.75 2 →Semi-Final
2 茨城大学 01:33.20 03:11.07 04:47.69 06:24.26 3
3 立命館大学 01:34.00 03:12.10 04:48.22 06:24.36 4
4 東京大学 01:38.20 03:16.29 05:01.05 06:48.07 5
5 関西学院大学 01:38.50 03:21.48 05:06.59 06:55.12 1

→明日の敗者復活戦へ

 

W4+

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:43.59 03:30.96 05:20.31 07:09.47 3 →Semi-Final
2 明治大学 01:50.19 03:41.98 05:37.20 07:29.49 4
3 慶應義塾大学 01:52.75 03:45.08 05:42.25 07:37.39 5
4 立教大学 01:52.40 03:48.21 05:46.61 07:43.92 2

 

M4+

順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 同志社大学 01:35.93 03:17.20 04:59.42 06:38.20 1 →Semi-Final
2 東北大学 01:37.42 03:20.44 05:04.50 06:45.04 4
3 明治大学 01:39.36 03:21.69 05:06.28 06:47.84 5
4 立命館大学 01:40.71 03:26.12 05:14.01 06:59.08 3
5 神戸大学 01:40.01 03:28.26 05:20.49 07:05.85 2

→明日の敗者復活戦へ

 

 

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > インカレ 1日目 結果
ページ先頭へ