| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 129
5月5日 |
1 | |||||
| 2 | 立命館大学A | 3:25.45 | 2 | |||
| 3 | 同志社大学B | 3:25.83 | 3 | |||
| 4 | 今治造船 | 3:14.28 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 立命館大学B | 3:34.82 | 4 | |||
| 6 | 松山大学 | 3:35.89 | 5 |
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 132
5月5日 |
1 | BOMBERS | 3:52.29 | 6 | ||
| 2 | 関西学院大学B | 3:33.21 | 4 | |||
| 3 | レジェンドto島根 | 3:25.21 | 2 | |||
| 4 | 東レ滋賀 | 3:21.57 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 近畿大学A | 3:31.83 | 3 | |||
| 6 | 立命館大学D | 3:41.91 | 5 |
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 135
5月5日 |
1 | 関西大学B | 3:57.40 | 5 | ||
| 2 | 大阪工業大Aile | 4:04.77 | 6 | |||
| 3 | 立命館大学B | 3:45.82 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 同志社大学A | 3:41.24 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 立命館大学A | 3:49.89 | 4 | |||
| 6 | 龍谷大学B | 3:46.23 | 3 | →決勝 |
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 154
5月5日 |
1 | |||||
| 2 | 京都大学C | 3:32.10 | 5 | |||
| 3 | 滋賀大学 | 3:23.33 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 立命館大学 | 3:21.66 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 関西学院大学B | 3:25.62 | 3 | |||
| 6 | 岡山大学「六花」 | 3:28.07 | 4 |