№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
927月3日 12:32 決勝 | 1 | 大阪大学 | 2:00.10 | 3:52.80 | 5:30.64 | 7:46.44 | 4 | |
2 | 関西大学 | 1:53.75 | 3:44.94 | 5:39.87 | 7:32.56 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 1:44.12 | 3:35.61 | 5:22.39 | 7:08.56 | 1 | ||
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.08 | 3:39.66 | 5:31.81 | 7:24.36 | 2 | ||
5 | 龍谷大学 | 2:01.11 | 3:56.12 | 5:54.69 | 7:53.00 | 5 | ||
6 | 関西学院大学 | 1:59.31 | 3:59.53 | 6:03.85 | 10:05.13 | 6 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
917月3日 12:22 決勝 | 1 | 同志社大学B | 1:45.75 | 3:31.51 | 5:20.17 | 7:13.23 | 6 | |
2 | 近畿大学 | 1:41.00 | 3:24.42 | 5:09.48 | 6:55.61 | 4 | ||
3 | 龍谷大学 | 1:35.30 | 3:13.88 | 4:55.43 | 6:35.92 | 1 | ||
4 | 立命館大学 | 1:41.46 | 3:21.27 | 5:02.62 | 6:43.43 | 2 | ||
5 | 九州大学 | 1:43.55 | 3:27.12 | 5:12.75 | 6:58.15 | 5 | ||
6 | 広島大学 | 1:42.09 | 3:25.34 | 5:10.25 | 6:54.01 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
947月3日 12:52 決勝 | 1 | 関西学院大学 | 2:02.96 | 4:06.56 | 6:10.41 | 8:11.67 | 5 | |
2 | 大阪公立大学 | 1:56.79 | 3:54.40 | 5:53.27 | 7:50.00 | 2 | ||
3 | 立命館大学 | 1:54.44 | 3:51.37 | 5:51.60 | 7:48.62 | 1 | ||
4 | 同志社大学 | 1:57.60 | 3:55.51 | 5:54.55 | 7:53.19 | 3 | ||
5 | 金沢大学 | 2:01.24 | 4:01.98 | 6:04.03 | 8:06.93 | 4 | ||
6 | 一橋大学 | 2:03.51 | 4:08.21 | 6:13.06 | 8:16.03 | 6 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
937月3日 12:42 決勝 | 1 | 広島大学 | 1:49.63 | 3:40.53 | 5:30.50 | 7:18.20 | 4 | |
2 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:45.35 | 3:36.17 | 5:31.32 | 7:26.50 | 5 | ||
3 | 関西学院大学A | 1:46.64 | 3:35.41 | 5:27.59 | 7:15.83 | 3 | ||
4 | 日本製鉄 | 1:47.09 | 3:33.20 | 5:20.83 | 7:08.24 | 2 | ||
5 | 立命館大学 | 1:47.78 | 3:31.94 | 5:18.34 | 6:58.26 | 1 | ||
6 | 名古屋大学A | 1:53.21 | 3:45.82 | 5:41.65 | 7:32.43 | 6 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
867月3日 11:32 決勝 | 1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 2:00.73 | 4:10.87 | 6:28.06 | 8:47.81 | 5 | |
2 | 関西大学 | 2:06.52 | 4:17.91 | 6:28.69 | 8:36.24 | 4 | ||
3 | 一橋大学 | 1:55.10 | 3:54.97 | 5:54.93 | 7:53.34 | 1 | ||
4 | 立命館大学 | 1:57.09 | 3:58.29 | 5:59.99 | 8:00.15 | 2 | ||
5 | 滋賀大学 | 2:03.97 | 4:12.66 | 6:19.38 | 8:26.87 | 3 | ||
6 |
W1×(新徳)・・・・・・4位
M1×A(實近)・・・・・・準決勝4着
M2-(村上、切田)・・・・・・敗者復活5着