LW2×
Race No:59
発艇時刻:10:10
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 宮崎RC | 08:19.15 | |||
| 2 | 立命館大学 | 08:25.86 | |||
| 3 | 早稲田大学 | 08:28.02 | |||
| 4 | 養和会 | 08:37.52 | |||
| 5 | 法政大学 | 08:41.44 | |||
| 6 | 日本体育大学 | 08:47.87 |
LW2-
Race No:61
発艇時刻:10:30
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 富山国際大学 | 08:30.59 | |||
| 2 | 慶應義塾大学 | 08:30.89 | |||
| 3 | 法政大学 | 08:45.78 | |||
| 4 | 立命館大学 | 08:47.67 | |||
| 5 | 明治大学 | 08:50.53 | |||
| 6 | 大阪公立大学 | 09:06.45 |
LM2×
Race No:72
発艇時刻:14:20
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 法政大学 | 07:47.78 | |||
| 2 | 東京経済大学 | 07:49.84 | |||
| 3 | 立命館大学 | 07:55.02 | |||
| 4 | 日本大学 | 08:00.80 | |||
| 5 | ちばるたん | 08:07.16 |
M2×
Race No:74
発艇時刻:14:50
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 07:27.07 | |||
| 2 | 今治造船 | 07:29.46 | |||
| 3 | TeamSSP | 07:31.54 | |||
| 4 | 富山国際大学 | 07:33.33 | |||
| 5 | 米子漕艇クラブ | 07:34.38 | |||
| 6 | 日本大学 | 07:50.03 |