LW2×
Race No:29
発艇時刻:10:36
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 09:00.81 | |||
| 2 | 養和会 | 09:14.56 | |||
| 3 | 法政大学 | 09:24.44 | |||
| 4 | 日本体育大学 | 09:48.30 |
M2×
Race No:31
発艇時刻:10:52
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 今治造船 | 08:00.22 | |||
| 2 | 米子漕艇クラブ | 08:03.33 | |||
| 3 | 立命館大学 | 08:04.71 | |||
| 4 | 中央大学 | 08:52.00 |
LM2×
Race No:33
発艇時刻:11:08
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 東海大学 | 07:57.63 | |||
| 2 | 大阪公立大学 | 08:04.02 | |||
| 3 | 龍谷大学 | 08:06.94 | |||
| 4 | 松山大学 | 08:10.33 | |||
| 5 | 法政大学 | 08:21.15 | |||
| 6 | 立命館大学 | 08:30.89 |
M4×
Race No:49
発艇時刻:14:50
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 関西電力 | 07:22.37 | |||
| 2 | 立命館大学 | 07:23.69 | |||
| 3 | 龍谷大学 | 07:34.98 | |||
| 4 | 日本大学 | 07:36.49 | |||
| 5 | 東京外国語大学 | 08:00.76 | |||
| 6 | 東京経済大学 | 08:26.93 |