Race No:102
発艇時刻:8:30
M1×準決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学(上村) | 01:50.44 | 03:45.61 | 05:43.66 | 07:44.06 | 2 | Final A |
| 2 | 学習院大学(呉極) | 01:52.07 | 03:48.20 | 05:46.92 | 07:47.29 | 3 | Final B |
| 3 | 大阪公立大学(森脇) | 01:50.98 | 03:49.80 | 05:53.34 | 07:57.17 | 5 | Final C |
| 4 | トヨタRC(釜本) | 01:48.73 | 03:49.28 | 05:55.61 | 08:00.96 | 4 | |
| 5 | 北海道大学(渡辺) | 01:52.64 | 03:52.06 | 05:56.95 | 08:01.27 | 1 |
Race No:105
発艇時刻:9:00
W1×準決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 美方高校(林) | 02:02.72 | 04:10.89 | 06:23.14 | 08:31.75 | 3 | Final A |
| 2 | 早稲田大学A(小野寺) | 02:01.79 | 04:11.16 | 06:25.82 | 08:40.55 | 2 | Final B |
| 3 | 立命館大学(藤岡) | 02:05.62 | 04:17.38 | 06:31.91 | 08:44.11 | 1 | Final C |
| 4 | 富山国際大学A(髙畠) | 02:07.77 | 04:22.50 | 06:42.65 | 08:58.99 | 4 |
Race NO:108
発艇時刻:9:28
M2×準決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:40.43 | 03:26.89 | 05:20.37 | 07:14.41 | 3 | Final A |
| 2 | 日本体育大学 | 01:45.77 | 03:36.37 | 05:28.57 | 07:17.98 | 5 | Final B |
| 3 | 浜松大平台高校 | 01:44.17 | 03:36.62 | 05:28.78 | 07:18.79 | 4 | Final C |
| 4 | 明治大学 | 01:44.52 | 03:37.65 | 05:37.04 | 07:37.23 | 2 | |
| 5 | 熊本大学混成 | 01:49.94 | 03:45.88 | 05:43.67 | 07:41.19 | 1 |
Race No:119
発艇時刻:10:56
M4×+準決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:46.59 | 03:37.03 | 05:29.39 | 07:21.69 | 2 | Final A |
| 2 | 明治大学混成 | 01:48.34 | 03:39.86 | 05:31.32 | 07:23.33 | 1 | Final A |
| 3 | 同志社大学 | 01:50.84 | 03:42.12 | 05:34.13 | 07:26.22 | 3 | Final B |
| 4 | 法政大学 | 01:53.20 | 03:46.91 | 05:38.92 | 07:30.37 | 4 | Final B |
Race No:125
発艇時刻:12:50
M1×決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 東レ滋賀(永坂) | 01:44.55 | 03:35.40 | 05:31.09 | 07:21.64 | 1 | |
| 2 | 日本大学A(成瀬) | 01:45.55 | 03:40.19 | 05:35.42 | 07:21.98 | 3 | |
| 3 | 若狭高校(一瀬) | 01:48.61 | 03:41.70 | 05:37.63 | 07:35.22 | 4 | |
| 4 | 立命館大学(上村) | 01:51.06 | 03:44.95 | 05:41.67 | 07:41.23 | 2 |
Race No:126
発艇時刻:13:00
W1×決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学(藤岡) | 02:04.37 | 04:16.03 | 06:27.55 | 08:38.00 | 3 | |
| 2 | 明治大学(小松) | 02:05.59 | 04:20.29 | 06:33.09 | 08:43.91 | 2 | |
| 3 | 富山国際大学B(髙山) | 02:08.27 | 04:19.46 | 06:32.89 | 08:44.72 | 4 | |
| 4 | 日本体育大学A(井上) | 02:09.27 | 04:24.84 | 06:41.88 | 08:53.14 | 1 |
Race No:131
発艇時刻:13:46
M2×決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 津幡・鳥取城北混成 | 01:41.13 | 03:28.09 | 05:14.47 | 06:56.57 | 1 | |
| 2 | トヨタRCA | 01:41.55 | 03:29.91 | 05:17.48 | 07:01.94 | 2 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:42.20 | 03:30.72 | 05:20.14 | 07:05.43 | 4 | |
| 4 | 日本大学 | 01:42.81 | 03:32.61 | 05:22.79 | 07:06.46 | 3 |
Race No:139
発艇時刻:14:50
W4×+決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:46.84 | 03:38.83 | 05:32.41 | 07:23.04 | 1 | |
| 2 | 中央大学 | 01:49.12 | 03:42.84 | 05:37.08 | 07:28.69 | 2 | |
| 3 | 明治大学混成 | 01:51.63 | 03:46.55 | 05:42.73 | 07:32.80 | 4 | |
| 4 | 仙台大学混成 | 01:49.56 | 03:43.93 | 05:40.23 | 07:34.73 | 3 |