Race No:4
出艇時刻:8:30
M1×予選4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 若狭高校(一瀬) | 01:48.40 | 03:41.05 | 05:35.29 | 07:29.89 | 2 | 準決勝 |
| 2 | 立命館大学(上村) | 01:49.12 | 03:41.37 | 05:36.20 | 07:34.28 | 1 | |
| 3 | 東京科学大学医歯学系(山口) | 01:54.91 | 03:51.67 | 05:48.51 | 07:44.63 | 4 | |
| 4 | 東北大学A(丸山) | 01:55.71 | 03:55.85 | 06:01.70 | 08:11.04 | 3 |
Race No.11
出艇時刻:9:40
W1×予選3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 美方高校A(江田) | 01:58.64 | 04:05.23 | 06:12.62 | 08:17.37 | 1 | 準決勝 |
| 2 | 立命館大学(藤岡) | 02:03.79 | 04:12.52 | 06:21.78 | 08:32.40 | 2 | |
| 3 | 同志社大学B(太田) | 02:05.27 | 04:15.90 | 06:26.85 | 08:37.91 | 3 | |
| 4 | 東京都立大学(坂本) | 02:07.67 | 04:21.94 | 06:36.65 | 08:51.50 | 5 | |
| 5 | 滋賀大学(木本) | 02:12.79 | 04:36.49 | 07:02.16 | 09:25.93 | 4 |
Race No.15
出艇時刻:10:20
M2×予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:36.83 | 03:20.35 | 05:06.78 | 06:53.33 | 2 | 準決勝 |
| 2 | 小松明峰高校 | 01:44.17 | 03:35.32 | 05:27.38 | 07:16.56 | 1 | |
| 3 | 一橋大学C | 01:55.25 | 03:52.10 | 05:50.57 | 07:48.66 | 4 | |
| 4 | 慶応義塾大学医学部 | 02:00.90 | 04:02.32 | 06:06.40 | 08:08.15 | 3 |
Race No.50
出艇時刻:15:00
W4×+予選3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:47.13 | 03:37.49 | 05:29.19 | 07:20.05 | 3 | 準決勝 |
| 2 | 明治大学混成 | 01:50.80 | 03:45.68 | 05:41.98 | 07:36.02 | 1 | |
| 3 | 東京経済大学 | 01:58.30 | 03:58.52 | 06:00.86 | 07:59.85 | 2 |