Race No:57
発艇時刻:8:40
W1×準決勝2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 2:15.25 | 4:42.58 | 7:09.74 | 9:37.41 | 4 | A決勝 |
| 2 | 兵頭 佳乃(鹿屋体育大学B) | 2:11.70 | 4:38.05 | 7:08.70 | 9:41.61 | 3 | A決勝 |
| 3 | 清水 凛(鹿屋体育大学A) | 2:17.80 | 4:47.63 | 7:20.84 | 9:51.02 | 2 | |
| 4 | 瀬戸口 杏李(同志社大学B) | 2:13.67 | 4:45.75 | 7:25.41 | 9:54.59 | 1 | |
| 5 | 太田 小遥(同志社大学C) | 2:17.99 | 4:49.77 | 7:26.99 | 9:56.47 | 5 | |
| 瀬戸山 友里(広島大学) | 6 | DNS(棄権) |
Race No:63
発艇時刻:9:38
W2×準決勝2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 同志社大学A | 2:01.59 | 4:08.01 | 6:20.68 | 8:37.92 | 2 | A決勝 |
| 2 | 立命館大学 | 2:03.14 | 4:12.42 | 6:24.27 | 8:39.55 | 3 | A決勝 |
| 3 | 富山国際大学B | 2:02.30 | 4:14.84 | 6:31.97 | 8:54.22 | 4 | A決勝 |
| 4 | 富山国際大学C | 2:05.37 | 4:20.98 | 6:38.33 | 8:59.77 | 5 | |
| 5 | 南山大学 | 2:09.02 | 4:26.34 | 6:46.47 | 9:09.47 | 6 | |
| 6 | 桐蔭高校 | 1 | DNS(棄権) |
Race No:64
発艇時刻:9:46
M2×準決勝1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | トヨタRC A | 1:46.33 | 3:38.87 | 5:37.97 | 7:40.93 | 2 | A決勝 |
| 2 | 名古屋大学 | 1:44.24 | 3:37.35 | 5:40.60 | 7:44.52 | 4 | A決勝 |
| 3 | 品川リフラクトリーズ | 1:48.10 | 3:41.56 | 5:42.17 | 7:46.61 | 3 | A決勝 |
| 4 | 立命館大学 | 1:50.81 | 3:46.06 | 5:47.98 | 7:50.49 | 1 | |
| 5 | トヨタRC B | 1:52.88 | 3:50.64 | 5:57.54 | 8:09.12 | 6 | |
| 6 | 愛媛大学B | 1:52.71 | 3:53.99 | 6:10.71 | 8:25.60 | 5 |
Race No:70
発艇時刻:10:38
HmM1×A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 髙瀬 欧界(立命館大学B) | 2:03.76 | 4:13.51 | 6:30.25 | 8:44.02 | 3 | |
| 2 | 川見 一世(滋賀大学教育学部 遥) | 2:04.98 | 4:19.11 | 6:37.66 | 8:57.05 | 4 | |
| 3 | 木村 凌輔(広島大学A) | 2:18.05 | 4:39.72 | 7:03.21 | 9:33.95 | 2 | |
| 4 | 小田島 瑞樹(九州大学) | 2:17.85 | 4:37.54 | 7:01.42 | 9:34.55 | 1 | |
| 赤松 大輔(名古屋工業大学) | 2:03.04 | 4:13.15 | 6:44.98 | 5 | DNF(途中棄権) | ||
| 大蔵 翔太(京都大学A) | 2:10.33 | 4:29.47 | 7:04.14 | 6 | DNF(途中棄権) |
Race No:75
発艇時刻:11:20
W4+A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 1:57.99 | 3:58.71 | 6:01.89 | 8:01.31 | 3 | |
| 2 | 同志社大学 | 2:00.92 | 4:02.14 | 6:06.88 | 8:08.95 | 4 | |
| 3 | 大阪公立大学 | 2:04.24 | 4:12.05 | 6:24.01 | 8:27.98 | 2 | |
| 4 | 龍谷大学 | 2:04.49 | 4:13.06 | 6:23.27 | 8:28.37 | 1 | |
| 5 | 大阪大学 | 2:02.18 | 4:06.89 | 6:18.52 | 8:30.26 | 5 |
Race No:79
発艇時刻:11:56
W1×A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 田井 夏帆(トヨタRC) | 2:16.52 | 4:30.91 | 6:50.22 | 9:16.38 | 1 | |
| 2 | 銖藤 蓮(滋賀大学A) | 2:20.11 | 4:37.76 | 7:00.92 | 9:23.83 | 3 | |
| 3 | 高畠 朋香(富山国際大学) | 2:17.18 | 4:32.37 | 6:58.57 | 9:26.15 | 6 | |
| 4 | 山吹 真里亜(関西みらい銀行) | 2:19.89 | 4:38.15 | 7:03.47 | 9:32.21 | 2 | |
| 5 | 兵頭 佳乃(鹿屋体育大学B) | 2:19.34 | 4:40.00 | 7:06.55 | 9:41.41 | 5 | |
| 6 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 2:24.57 | 4:44.33 | 7:20.24 | 10:01.45 | 4 |
Race No:81
発艇時刻:12:16
W2×A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 富山国際大学A | 1:59.89 | 4:05.27 | 6:16.51 | 8:23.81 | 3 | |
| 2 | 富山国際大学B | 2:03.26 | 4:10.64 | 6:27.19 | 8:38.03 | 6 | |
| 3 | 立命館大学 | 2:04.63 | 4:15.19 | 6:31.15 | 8:40.88 | 2 | |
| 4 | 関西みらい銀行 | 2:06.65 | 4:16.54 | 6:31.55 | 8:45.47 | 5 | |
| 5 | 同志社大学A | 2:09.12 | 4:18.33 | 6:38.18 | 8:53.90 | 4 | |
| 6 | 金沢大学A | 2:12.05 | 4:37.72 | 7:08.05 | 9:29.56 | 1 |
Race No:84
発艇時刻:12:40
M8+A決勝
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 龍谷大学 | 1:33.08 | 3:07.25 | 4:46.18 | 6:21.43 | 3 | |
| 2 | 富山国際大学 | 1:36.06 | 3:11.72 | 4:51.16 | 6:27.30 | 4 | |
| 3 | 立命館大学 | 1:37.39 | 3:12.43 | 4:53.01 | 6:32.67 | 2 | |
| 4 | 同志社大学A | 1:36.77 | 3:13.89 | 4:55.43 | 6:35.05 | 6 | |
| 5 | 関西学院大学 | 1:34.41 | 3:11.00 | 4:54.07 | 6:36.12 | 5 | |
| 6 | 大阪公立大学 | 1:38.25 | 3:18.25 | 5:04.16 | 6:47.53 | 1 |