M1×国体選考会
予選1組
発艇時刻:8:30
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | 宮口(立命館大学) | 4着 | 3:26.91 |
2 | 江畠(東レ滋賀D) | 2着 | 3:19.41 |
3 | 宮口(滋賀選抜) | 1着 | 3:17.19 |
4 | 福田(東レ滋賀A) | 3着 | 3:25.15 |
5 | 深田(立命館大学) | 6着 | 3:31.92 |
6 | 清水(龍谷大学) | 5着 | 3:28.33 |
M1×
予選1組
発艇時刻:8:50
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | |||
2 | 上村(立命館大学) | 3着 | 3:36.04 |
3 | 山本(立命館大学) | 1着 | 3:29.37 |
4 | 實近(立命館大学) | 棄権 | |
5 | 山保(立命館大学) | 2着 | 3:33.50 |
6 |
予選2組
発艇時刻:9:00
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | |||
2 | 髙瀬(立命館大学) | 3着 | 3:45.95 |
3 | 長谷川(立命館大学) | 2着 | 3:34.27 |
4 | 杉原(立命館大学) | 1着 | 3:30.16 |
5 | |||
6 |
M2×
予選1組
発艇時刻:9:10
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | 立命館大学A | 1 | 3:23.47 |
2 | 立命館大学B | 2 | 3:35.02 |
3 | 滋賀医科大学 | 3 | 4:27.80 |
4 | |||
5 | 滋賀医科大学 瑞艇部 | 1 | 3:36.64 |
6 |
M1×国体選考会
敗者復活1組
発艇時刻11:30
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | 深田(立命館大学) | 4 | 3:28.72 |
2 | 宮口(立命館大学) | 3 | 3:27.88 |
3 | 江畠(東レ滋賀D) | 1 | 3:26.38 |
4 | 鷲田(日本大学) | 5 | 3:30.18 |
5 | 江本(東レ滋賀C) | 2 | 3:26.83 |
6 |
M1×
決勝
発艇時刻:13:30
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | 高瀬(立命館大学) | 6 | 4:12.17 |
2 | 長谷川(立命館大学) | 4 | 3:52.74 |
3 | 杉原(立命館大学) | 1 | 3:43.43 |
4 | 山本(立命館大学) | 2 | 3:46.84 |
5 | 山保(立命館大学) | 3 | 3:47.45 |
6 | 上村(立命館大学) | 5 | 3:59.73 |
M2×
決勝
発艇時刻:13:40
BNo. | クルー名 | 着順 | ゴールタイム |
1 | 滋賀医科大学 | 3 | 4:57.59 |
2 | 立命館大学A | 1 | 3:39.94 |
3 | 立命館大学B | 2 | 3:53.64 |
4 | |||
5 | 滋賀医科大学 瑞艇部 | 1 | 3:50.35 |
6 |